4月号で特集をおこなった荒川区議会選挙。区役所ホームページなどで投票結果が掲載されていますが、こちらでもお知らせしておきます。
今回の有権者数は159,572人、投票率は45.46%。棄権者数は、88,227人でした。
1. 投票結果(候補者別)
相馬けんいちさん(共産党)が前回より更に得票数を伸ばしてトップ当選。
新人の町田たかしさん(維新の党。父親が元荒川区長の町田健彦さん)が2位当選となりました。
結果 | 候補者名 | 今回(2015)
得票数 |
前回(2011)
得票数 |
年齢 | 性別 | 政党 | 現/新 | 職業 |
当選 | 相馬けんいち | 4,058 | 3,396 | 61 | 男 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 町田たかし | 3,496 | – | 40 | 男 | 維新の党 | 新 | 会社役員 |
当選 | 清水ひろし | 3,026 | 2,598 | 39 | 男 | 民主党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | ふじさわ志光 | 2,705 | 3,594 | 70 | 男 | 無所属 | 現 | 会社役員 |
当選 | 斉藤くに子 | 2,575 | 1,915 | 64 | 女 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 小坂英二 | 2,417 | 2,449 | 42 | 男 | 無所属 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 安部キヨ子 | 2,361 | 1,865 | 61 | 女 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 森本たつお | 2,349 | – | 51 | 男 | 公明党 | 新 | 都議会議員秘書 |
当選 | 小島和男 | 2,281 | 1,671 | 63 | 男 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 中村ひさお | 2,242 | 2,211 | 61 | 男 | 公明党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 松田ともこ | 2,187 | 2,229 | 52 | 女 | 公明党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | ほさか正仁 | 2,123 | 2,065 | 58 | 男 | 公明党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 北条さだはる | 2,116 | 2,025 | 64 | 男 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | はっとりとしお | 2,114 | 1,532 | 61 | 男 | 自民党 | 現 | 飲食店経営 |
当選 | 吉田えいこ | 2,039 | 2,153 | 64 | 女 | 公明党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 斉藤ゆうこ | 1,982 | 2,042 | 61 | 女 | 無所属 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | せのきよ | 1,930 | 2,089 | 58 | 女 | 無所属 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | とりがい秀夫 | 1,916 | 2,182 | 66 | 男 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 若林清子 | 1,904 | 1,901 | 66 | 女 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | きくち秀信 | 1,880 | 1,990 | 37 | 男 | 公明党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 竹内あきひろ | 1,859 | 1,845 | 47 | 男 | 民主党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 横山幸次 | 1,846 | 1,732 | 63 | 男 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 小林行男 | 1,810 | 1,668 | 59 | 男 | 共産党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 志村ひろし | 1,781 | 1,941 | 65 | 男 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 明戸まゆみ | 1,779 | 1,842 | 44 | 女 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | もぎ弘 | 1,717 | 1,460 | 61 | 男 | 自民党 | 現 | 会社役員 |
当選 | 小坂まさみ | 1,712 | 1,742 | 60 | 男 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
当選 | 守屋誠 | 1,700 | 1,770 | 62 | 男 | 自民党 | 現 | 会社役員 |
当選 | 中島よしお | 1,646 | 1,451 | 54 | 男 | 自民党 | 新 | 衆議院議員事務職員 |
当選 | なみき一元 | 1,623 | 1,716 | 61 | 男 | 自民党 | 現 | 柔道整復師 |
当選 | すがや元昭 | 1,621 | 1,918 | 49 | 男 | 自民党 | 現 | 会社役員 |
当選 | 斉藤やすのり | 1,408 | 1,575 | 65 | 男 | 自民党 | 現 | 荒川区議会議員 |
落選 | 石橋なおき | 1,392 | – | 40 | 男 | 民主党 | 新 | 政党支部役員 |
落選 | 浅川喜文 | 1,097 | 1,829 | 64 | 男 | 無所属 | 現 | NPO理事 |
落選 | 坂井まさき | 367 | – | 65 | 男 | 無所属 | 新 | 電気設備業 |
落選 | 山田 力 | 286 | – | 66 | 男 | 無所属 | 新 | 公益財団法人理事 |
2. 政党別得票数/議席数
得票数は落としましたが、引き続き自民党が第一党となり、公明党とあわせて19議席、約6割の議席を獲得しています。
一方で、すべての候補者が得票を伸ばして全員当選するなど、共産党の躍進が目立つ結果となりました。
前回無所属層だった層の一定部分が今回は維新の党(町田たかしさん)に流れた可能性がありそうです。
政党 | 得票数(前回) | 得票率(前回) | 議席数 | 議席占有率 | |
自由民主党 | 23,037(24,871) | 32.29%(34.77%) | 13 | 40.63% | |
共産党 | 14,931(12,247) | 20.93%(17.12%) | 6 | 18.75% | |
公明党 | 12,820(12,922) | 17.97%(18.07%) | 6 | 18.75% | |
民主党 | 6,277(7,471) | 8.80%(10.45%) | 2 | 6.25% | |
維新の党 | 3,296(0) | 4.90%(0) | 1 | 3.13% | |
無所属 | 10,784(14,014) | 15.12%(19.59%) | 4 | 12.50% |
102のアンケートに回答いただいた候補者の中では、惜しくも石橋なおきさんが落選されてしまいましたが、荒川区のために、次回またがんばっていただきたいですね。